资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 3524.82 3527.01 -2.19
钢协CSPI 93.18 93.49 -0.31
CSI进口矿远期62% 99.70 98.80 0.90
CSI进口矿现货62% 92.11 92.82 -0.71
全国高炉开工率 79.31% 79.54% -0.23
全国电炉开工率 56.94% 57.08% -0.14
全国国产矿开工率 66.25% 64.67% 1.58
全国焦化厂开工率 72.83% 72.75% 0.08
唐山钢坯库存 211.15 219.52 -8.37
铁矿港口库存 16690.00 16460.00 230.00
焦化厂焦炭库存 51.73 52.00 -0.27
钢厂焦炭库存 519.10 524.00 -4.90
现货价格
品种 7月3日 上期 涨跌
国产矿 990 990 -
进口矿 693 700 -7
低硫主焦煤 1875 1875 -
一级焦 2080 2080 -
废钢 2370 2370 -
炼钢生铁 2740 2740 -
铸造生铁 3040 3040 -
硅锰合金 5780 5750 30
普方坯 2960 2940 20
三级螺纹 3210 3220 -10
高线 3230 3240 -10
5.5热卷 3390 3390 -
20中厚板 3410 3410 -
1.0冷卷 3760 3760 -
1.0镀锌 3980 3980 -
硅钢 4600 4600 -
合结钢 3960 3960 -
304不锈 15800 15900 -100
102925 102500 425
22750 22530 220